Offer Price ₹ 799.00
47% Off
PLUMBURY® Women's Seamless Hipster Ice Silk Panty (Sizes M to XXL)
Offer Price ₹ 424.00
MRP ₹ 799.00
| Return Reason | Return Period | Return Policy |
|---|---|---|
| Size too small, Size too large | 5 days from delivery | Exchange with a different size or colour |
| Any other reason | 5 days from delivery | Full refund |
| Return Reason | Return Period | Return Policy |
|---|---|---|
| Size too small, Size too large | 5 days from delivery | Exchange with a different size or colour |
| Any other reason | 5 days from delivery | Full refund |
| Brand Size | Under Bust (in) | Over Bust (in) |
|---|---|---|
| 28A | 23.2 - 24.4 | 28.4 - 29.1 |
| 28B | 23.2 - 24.4 | 29.1 - 29.9 |
| 28C | 23.2 - 24.4 | 29.9 - 30.7 |
| 28D | 23.2 - 24.4 | 30.7 - 31.5 |
| 28DD | 23.2 - 24.4 | 31.5 - 32.3 |
| 28E | 23.2 - 24.4 | 32.3 - 33.1 |
| 30A | 24.8 - 26.4 | 30.3 - 31.1 |
| 30B | 24.8 - 26.4 | 31.1 - 31.9 |
| 30C | 24.8 - 26.4 | 31.9 - 32.7 |
| 30D | 24.8 - 26.4 | 32.7 - 33.5 |
| 30DD | 24.8 - 26.4 | 33.5 - 34.2 |
| 30E | 24.8 - 26.4 | 34.6 - 35.8 |
| 32A | 26.8 - 28.4 | 32.3 - 33.1 |
| 32B | 26.8 - 28.4 | 33.1 - 33.9 |
| 32C | 26.8 - 28.4 | 33.9 - 34.6 |
| 32D | 26.8 - 28.4 | 34.6 - 35.4 |
| 32DD | 26.8 - 28.4 | 35.8 - 36.6 |
| 32E | 26.8 - 28.4 | 37 - 38.2 |
| 34A | 28.7 - 30.3 | 34.2 - 35 |
| 34B | 28.7 - 30.3 | 35 - 35.8 |
| 34C | 28.7 - 30.3 | 35.8 - 36.6 |
| 34D | 28.7 - 30.3 | 37 - 37.8 |
| 34DD | 28.7 - 30.3 | 38.2 - 39.4 |
| 34E | 28.7 - 30.3 | 39.8 - 40.9 |
| 36A | 30.7 - 32.3 | 36.2 - 37 |
| 36B | 30.7 - 32.3 | 37 - 37.8 |
| 36C | 30.7 - 32.3 | 37.8 - 38.6 |
| 36D | 30.7 - 32.3 | 39 - 39.8 |
| 36DD | 30.7 - 32.3 | 40.2 - 41.3 |
| 36E | 30.7 - 32.3 | 41.7 - 42.9 |
| 38A | 32.7 - 34.2 | 38.2 - 39 |
| 38B | 32.7 - 34.2 | 39 - 39.8 |
| 38C | 32.7 - 34.2 | 39.8 - 40.5 |
| 38D | 32.7 - 34.2 | 40.9 - 41.7 |
| 38DD | 32.7 - 34.2 | 42.1 - 43.3 |
| 38E | 32.7 - 34.2 | 43.7 - 44.9 |
| 40A | 34.6 - 36.2 | 40.2 - 40.9 |
| 40B | 34.6 - 36.2 | 40.9 - 41.7 |
| 40C | 34.6 - 36.2 | 41.7 - 42.5 |
| 40D | 34.6 - 36.2 | 42.9 - 43.7 |
| 40DD | 34.6 - 36.2 | 44.1 - 45.3 |
| 40E | 34.6 - 36.2 | 45.7 - 46.9 |
| 42A | 36.6 - 38.2 | 42.1 - 42.9 |
| 42B | 36.6 - 38.2 | 42.9 - 43.7 |
| 42C | 36.6 - 38.2 | 43.7 - 44.5 |
| 42D | 36.6 - 38.2 | 44.9 - 45.7 |
| 42DD | 36.6 - 38.2 | 46.1 - 47.2 |
| 42E | 36.6 - 38.2 | 47.6 - 48.8 |
| 44A | 38.6 - 40.2 | 44.1 - 44.9 |
| 44B | 38.6 - 40.2 | 44.9 - 45.7 |
| 44C | 38.6 - 40.2 | 45.7 - 46.5 |
| 44D | 38.6 - 40.2 | 46.9 - 47.6 |
| 44DD | 38.6 - 40.2 | 48 - 49.2 |
| 44E | 38.6 - 40.2 | 49.6 - 50.8 |
GUJARAT
Email ID:
Phone : :-