Offer Price ₹ 529.00
MRP ₹ 699.00
Save 25%
| Brand Size | UK/India | EU | Age | Heel to toe (in) |
|---|---|---|---|---|
| 2C | 2 Kids UK | 18 | Less Than 6 Months | 4.7 |
| 3C | 3 Kids UK | 19 | 6-9 Months | 5 |
| 3.5C | 3.5 Kids UK | 20 | 9-12 Months | 5.2 |
| 4C | 4 Kids UK | 21 | 12 Months | 5.5 |
| 5C | 5 Kids UK | 22 | 12-18 Months | 5.8 |
| 6C | 6 Kids UK | 23 | 18 Months - 2 Years | 6 |
| 7C | 7 Kids UK | 24 | 2-2.5 Years | 6.3 |
| 7.5C | 7.5 Kids UK | 25 | 2.5 to 2.7 Years | 6.6 |
| 8C | 8 Kids UK | 26 | 2.7 to 3 Years | 6.8 |
| 9C | 9 Kids UK | 27 | 3-4 Years | 7.1 |
| 10C | 10 Kids UK | 28 | 4 to 4.5 Years | 7.3 |
| 11C | 11 Kids UK | 29 | 5 Years | 7.6 |
| 11.5C | 11.5 Kids UK | 30 | 5 to 5.2 Years | 7.8 |
| 12C | 12 Kids UK | 31 | 5.2 to 5.5 Years | 8.1 |
| 13C | 13 Kids UK | 32 | 5.5 to 6 Years | 8.4 |
| 1 | 1 UK | 33 | 7 Years | 8.7 |
| 2 | 2 UK | 34 | 7 to 7.5 Years | 8.9 |
| 2.5 | 2.5 UK | 35 | 7.5 to 8 Years | 9.2 |
| 3 | 3 UK | 36 | 8 to 9 Years | 9.4 |
| 4 | 4 UK | 37 | 9 to 10 Years | 9.7 |
| 5 | 5 UK | 38 | 10 to 11 Years | 10 |
GUJARAT
Email ID:
Phone : :-